📋 案例库(教指委 45+ 案例)
⚠️ 版权声明:本页及链接的案例 PDF 来自教育部高等学校教学指导委员会案例集, 仅供本校选课学生课堂学习使用,版权归原作者及教指委所有,未经授权不得转载、转发或用于商业用途。
每个案例配有"案例正文 + 案例使用说明"双文档。点击链接直接查看 PDF。
📄 = 案例正文,📋 = 案例使用说明/说明书
金融科技-供应链金融(8 个)
| 编号 | 案例名称 | 对应模块 | 对应项目 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 郎的诱惑:数智科技赋能供应链金融 | M3 | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 16 | 京东供应链金融跃迁之路 | M3 | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 17 | 永辉供应链金融数字化探索 | M3 | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 18 | 蚂蚁"多流合一"破农村信贷困局 | M2 ⭐ | P1 | 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 |
| 22 | 中晟供应链票据蓝海 | M3 | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 26 | 互联网金融时代"京东攻略" | M2 | — | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 27 | 某上市公司传统供应链金融 | M3(对照) | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 32 | 盒马升维之战 | M3 | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
金融科技-区块链(5 个)
| 编号 | 案例名称 | 对应模块 | 对应项目 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 恒丰银行"好牛快贷"区块链应用 | M4 ⭐ | P4 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 33 | 京东区块链智臻链 | M4 | P4 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 41 | 钛融易区块链嵌入供应链金融 | M4 | P4 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 42 | 怡亚通区块链赋能供应链金融 | M4 | P4 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 51 | 山钢资本区块链+物联网双擎 | M4 | P3+P4 | 📄 正文 | 📋 说明 |
金融科技-物联网 / AI(7 个)
| 编号 | 案例名称 | 对应模块 | 对应项目 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 平安银行"星云物联计划"赋能乡村振兴 | M4 ⭐ | P3 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 23 | 农行"惠农 e 贷" | M2 ⭐ | P1 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 24 | 京东智能金融"活水"乡村振兴 | M2 | P1 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 34 | 平安 AI 赋能智慧保险 | M4 ⭐ | P5 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 36 | 美国硅谷银行倒闭事件 | 风险事件 | 反例 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 43 | 网商银行数字化绿色普惠供应链 | M2+M4 | P6 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 44 | 妙盈科技 ESG+AI | M4 | P5 | 📄 正文 / 📄 正文 | — |
金融科技-数字金融(4 个)
| 编号 | 案例名称 | 对应模块 | 对应项目 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 众安在线"有温度的保险" | M4 | P5 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 20 | 招商银行数字新零售 | M2 | P1 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 25 | 余额宝互联网金融创新 | M2 | — | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 35 | "越界"的蚂蚁:金融监管之篱 | M2(监管) | — | 📄 正文 | 📋 说明 |
金融风险(9 个)
| 编号 | 案例名称 | 教学用途 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 美国硅谷银行倒闭事件 | 风险事件复盘 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 37 | 潍坊银行艺术品金融产品创新 | 银行风险与创新 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 38 | 瑞士信贷危机始末(双案例) | 银行风险与监管 | 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 |
| 47 | 遵义道桥/兰州城投/广州农商(三案例) | 城投信仰与银行风险 | 📄 正文 / 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 / 📋 说明 |
| 48 | 河南村镇银行暴雷(多视角 6 篇) | 银行风险与监管 ⭐ | 📄 正文 / 📄 正文 / 📄 正文 / 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 / 📋 说明 / 📋 说明 / 📋 说明 |
| 55 | 兴业银行借道农信社:一场同业游戏 | 同业风险 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 57 | 大丰农商行 IPO 折戟 | 银行 IPO 风险 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 62 | 四川信托"暴雷事件" | 信托风险 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 63 | 康美药业独立董事天价罚单 | 独立董事制度 | 📄 正文 | 📋 说明 |
产业链金融(3 个)
| 编号 | 案例名称 | 对应模块 | 对应项目 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 山河智能:风投智变绿色未来 | M3 | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 45 | 蒙牛"1+N2"链主之路 | M3 ⭐ | P2 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 56 | 永辉超市供应链资产证券化 | M3 | P2 | — | — |
绿色金融(4 个)
| 编号 | 案例名称 | 对应模块 | 对应项目 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 湖州银行绿色金融发展启示 | M4 ⭐ | P6 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 31 | 碳市场背后的复杂金融逻辑 | M4 | P6 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 46 | 建设银行场景金融革新 | M2+M4 | P6 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 54 | 码上碳路绿色金融 | M4 | P6 | 📄 正文 | 📋 说明 |
普惠金融与农商行(6 个)
| 编号 | 案例名称 | 教学用途 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 蚂蚁"多流合一" | M1-M2 综合 | 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 |
| 40 | 鑫润:政策性担保数字化 | M2 数字普惠 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 49 | 广州农商行 + 浙江农商联合银行(双案例) | 农商行转型 | 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 |
| 50 | 泰隆银行网点变革之路 | 农商行差异化 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 7 | 重庆农行组合拳纾解生猪产业融资困境 | M1 涉农信贷 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 60 | 农村资金互助社/临夏州互助社(双案例) | M1 合作金融 | 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 |
其他拓展案例
| 编号 | 案例名称 | 教学用途 | 案例正文 | 案例说明 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 狂飙:比特币到底是什么 | 金融科技认知拓展 | 📄 正文 / 📄 正文 | — |
| 58 | ChatGPT 探秘江湖间 / 中储京科"货兑宝"(双案例) | AI+供应链金融 | 📄 正文 / 📄 正文 | 📋 说明 / 📋 说明 |
| 61 | 凯京科技助力物流供应链金融 | 物流供应链金融 | 📄 正文 | 📋 说明 |
| 64 | 新业银行银行金融上云 | 银行上云 | 📄 正文 / 📄 正文 | — |
| 65 | 冒烟指数如何防火 | 风险预警 | 📄 正文 | 📋 说明 |
重点项目-案例对应
| 项目 | 主案例 | 对标案例 | 反例 |
|---|---|---|---|
| P1 农贷通画像 | 农贷通.rtf + 📄 正文 | 📄 正文 / 📄 正文 | — |
| P2 蒙牛链主 | 📄 正文 | 📄 正文、📄 正文 | 📄 正文 / 📄 正文 / 📄 正文 / 📄 正文 / 📄 正文 |
| P3 物联网质押 | 📄 正文 | 📄 正文 | — |
| P4 区块链溯源 | 📄 正文 | 📄 正文、📄 正文 | — |
| P5 AI 保险 | 📄 正文 | 📄 正文、📄 正文 / 📄 正文 | — |
| P6 绿色金融 | 📄 正文 | 📄 正文、📄 正文 | — |
配套案例库(非教指委编号)
| 案例名 | 教学用途 | 下载 |
|---|---|---|
| 农贷通操作指南 | M1 平台全景 | 📄 下载 |
| 仪陇扶贫互助社调研报告 | M1 资金互助 + 案例研究范本 ⭐ | 📄 下载 |
| 包商银行破产事件 | 城商行治理失效 | 📂 目录 |
| 深圳发展银行《供应链金融案例解析》 | P2 范本 | 📄 下载 |
| 乡村振兴中的农村金融科技案例 | M2 综合 | 📄 下载 |
| 商业银行监管评级办法 | P1-P6 监管红线 | — |