课程名称:农村金融业务及监管
学生姓名:_______________
学 号:_______________
项目编号:_______________(对应课程项目 P1–P6 编号)
本模板依据《四川农业大学研究生学术诚信管理规定》及教育部《高等学校人工智能应用指引(试行)》相关要求制定。使用 AI 辅助工具不违反学术诚信,但须如实声明使用范围与方式。
一、文献检索
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 使用的 AI 工具名称 | _______________(示例:cnki-skills、scansci-pdf、Consensus、Google Scholar) |
| 使用频次 | □ 低(1–2 次) □ 中(3–5 次) □ 高(5 次以上) |
| 具体使用描述 | _______________(示例:使用 cnki-skills 以"农村金融+数字普惠"为关键词检索 CNKI 核心期刊文献 12 篇) |
| AI 输出的人工核对情况 | _______________(示例:逐篇核对检索结果的标题、作者、期刊是否与研究主题相关,剔除不相关文献 X 篇) |
二、文献管理
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 使用的 AI 工具名称 | _______________(示例:Zotero + scansci-pdf zotero_push、Connected Papers) |
| 使用频次 | □ 低(1–2 次) □ 中(3–5 次) □ 高(5 次以上) |
| 具体使用描述 | _______________(示例:使用 scansci-pdf 批量下载 PDF 并通过 zotero_push 导入 Zotero 文献库,共入库 X 篇) |
| AI 输出的人工核对情况 | _______________(示例:核对每篇文献的元数据——作者、年份、期刊名是否准确,手动修正 X 条错误记录) |
三、数据分析
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 使用的 AI 工具名称 | _______________(示例:stata-mcp、ChatGPT Code Interpreter、Claude Code) |
| 使用频次 | □ 低(1–2 次) □ 中(3–5 次) □ 高(5 次以上) |
| 具体使用描述 | _______________(示例:使用 stata-mcp 生成描述性统计表和回归分析代码,模型选择由作者决定) |
| AI 输出的人工核对情况 | _______________(示例:逐一验证输出表格中的样本量、均值、标准差与原始数据一致;回归系数符号与预期方向吻合) |
四、写作辅助
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 使用的 AI 工具名称 | _______________(示例:cn-academic-humanizer、Grammarly、DeepL、ChatGPT) |
| 使用频次 | □ 低(1–2 次) □ 中(3–5 次) □ 高(5 次以上) |
| 具体使用描述 | _______________(示例:使用 cn-academic-humanizer 对第 3 章"案例分析"部分进行学术语言润色,共润色 X 段) |
| AI 输出的人工核对情况 | _______________(示例:润色后逐段核对事实陈述、数据引用和参考文献编号,确认无篡改或虚构内容) |
作者承诺
本人郑重声明:
- 以上所填 AI 工具使用信息真实、完整,未隐瞒任何 AI 辅助环节;
- 所有数据、事实、引文、结论均由本人独立核实;
- AI 工具仅用于降低技术操作门槛,不替代本人的研究判断与学术思考;
- 研究设计、模型选择、结果解读、结论形成均由本人独立完成;
- 本人对论文/报告的全部内容承担学术责任。
| 签名:_______________ | 日期:______ 年 ______ 月 ______ 日 |
附注
- 本声明随课程论文/项目报告一同提交,作为学术诚信档案的一部分。
- 如后续使用新的 AI 工具或扩大使用范围,须更新本声明并重新提交。
- 校方相关规定参见:
- 《四川农业大学研究生学术道德与学术规范管理办法》
- 《四川农业大学研究生学位论文作假行为处理办法》
- 教育部《学位法》(2025 年 1 月 1 日起施行)第三十条关于学术不端行为的规定
- 如有疑问,请联系课程教师或学院研究生教务办公室。