基本信息
- 班级:全日制周二班(30 人)
- 教室:成都校区 7-707
- 时间:每周二 第 1-4 节(8:10-11:55)
- 周次:第 2,3,4,6,7,8,9,10 周(跳过国庆第 5 周)
周度排课表
| 周次 | 日期 | 模块 | 上午 4 节内容 | 形式 | AI 工具微课 | 课后任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 周 | 09-15 | M1 农村金融基础 + 科研微课 1 | ①文献综述要求(30 分)②像研究者一样思考(45 分)③农村金融体系与政策框架(90 分)④新型经营主体融资需求(45 分)+ CNKI 检索实操(30 分) | 讲授+案例+AI | cnki-skills | 阅读卡 #1 + 5 篇必读 |
| 第 3 周 | 09-22 | M2 数字普惠金融 | ①案例 18 蚂蚁多流合一精读(90 分)②案例 23 农行惠农 e 贷(45 分)③小组研讨:四川茶产业数字信贷(45 分)+ 英文文献+Zotero(30 分) | 案例精读+小组+AI | scansci-pdf + nber-cli-mcp | PRD v0.1(P1)+ Zotero 库 |
| 第 4 周 | 09-29 | M3 产业链金融 | ①案例 45 蒙牛 1+N2 精读(90 分)②案例 32 盒马(45 分)③角色扮演:链主/银行/农户(60 分)+ 案例研究方法微课(30 分) | 角色扮演+讲授 | mcp-zenodo | PRD v0.2(P2) |
| 国庆假(无课) | — | — | — | P1+P2 中期检查 | ||
| 第 6 周 | 10-13 | P1+P2 项目实战 + 科研微课 4 | ①项目启动+P1 中期检查(90 分)②P2 中期检查(45 分)③跨组互评+教师点评(45 分)+ stata-mcp 入门(30 分) | 项目制+AI | stata-mcp | 完善 P1+P2 |
| 第 7 周 | 10-20 | M4+P3+P4 + 科研微课 5 | ①案例 21 平安星云物联(45 分)②案例 29 恒丰好牛快贷(45 分)③P3+P4 启动(60 分)+ stata-mcp 进阶(60 分) | 案例+项目+AI | stata-mcp | P3+P4 PRD 中期 |
| 第 8 周 | 10-27 | P5+P6 项目实战 + 科研微课 6 | ①案例 34 平安 AI 定损(45 分)②案例 30 湖州绿色金融(45 分)③P5+P6 启动(60 分)+ 宏观数据 MCP 实操(60 分) | 案例+项目+AI | iFinD EDB + World Bank | P5+P6 PRD 中期 |
| 第 9 周 | 11-03 | Stage 3 创新方案 + 科研微课 7 | ①跨案例创新方案设计(90 分)②工作坊+答辩准备(45 分)+ 写作辅助工具演示(45 分) | 工作坊+AI | cn-academic-humanizer + peer-review | 完成最终交付包 |
| 第 10 周 | 11-10 | 综合答辩+复盘 | ①3 组项目路演(180 分)②科研入门闭环(30 分)③课程复盘+衔接(30 分) | 答辩+复盘 | — | 确定期末大作业选题(四选一) |
科研微课安排
| 微课 | 周次 | 主题 | 对应速通卡 |
|---|---|---|---|
| 微课 1 | 第 2 周 | 像研究者一样思考 + 文献综述要求 | C1 |
| 微课 2 | 第 3 周 | 研究设计选择 + Zotero 使用 | C2 |
| 微课 3 | 第 4 周 | 案例研究方法(Eisenhardt 8 步) | C5 |
| 微课 4 | 第 6 周 | stata-mcp 入门演示 | stata-mcp 急救包 |
| 微课 5 | 第 7 周 | stata-mcp 进阶 + 内生性处理 | stata-mcp 急救包 |
| 微课 6 | 第 8 周 | 宏观数据 MCP 实操 | AI 配置指南 |
| 微课 7 | 第 9 周 | 学术写作辅助工具 | T1 开题报告 |
课后任务时间线
第 2 周后:阅读卡 #1(农贷通案例)
第 3 周后:PRD v0.1(P1 农贷通画像)+ Zotero 库 v0.1
第 4 周后:PRD v0.2(P2 蒙牛链主)
第 5 周(国庆):小组完成 P1+P2 中期检查
第 6 周后:完善 P1+P2,准备路演
第 7 周后:P3+P4 PRD 中期
第 8 周后:P5+P6 PRD 中期 + 我的数据集 v1.0
第 9 周后:完成最终交付包
第 10 周后:确定期末大作业选题(四选一:A 论文 / B 研究设计 / C 案例研究 / D 产品方案)
约 12 月初:提交期末大作业(末课 11-10 后 4 周,具体以课程群通知为准)考核方案速览(二八制)
| 评分项 | 占比 | 内容 |
|---|---|---|
| 课堂参与 | 20% | 出勤+讨论+阅读卡+路演表现(综合印象分,课程结束时一次性打分) |
| 期末大作业 | 80% | 四选一(≥6000-10000 字视选项而定,截止约 12 月初) |