课程基本信息
| 项目 | 全日制周二班 | 非全日制周末班 |
|---|---|---|
| 班级编号 | 3095138303002 | 3095138303001 |
| 容量 | 30 人 | 100 人 |
| 上课时间 | 每周二 第 1-4 节(8:10-11:55) | 周六+周日 第 1-8 节(8:10-18:00) |
| 上课周次 | 第 2,3,4,6,7,8,9,10 周(跳过国庆) | 第 16-17 周(4 天) |
| 教室 | 成都校区 7-707 | 成都校区 4-C610 |
| 总学时 | 32 学时 | 32 学时 |
| 教师 | 肖诗顺(经济学院) | 肖诗顺(经济学院) |
关键日期
- 全日制首课:2026-09-15 周二
- 全日制末课:2026-11-10 周二
- 非全首课:2026-12-26 周六
- 非全末课:2027-01-03 周日
课程简介
农村金融体系的四大板块——传统农村金融、数字普惠金融、产业链金融、金融科技与绿色金融。通过真实商业案例理解每个板块的运作逻辑、风险点和监管要求。
教学模式:案例→理论提炼→项目交付
三阶七模块结构
Stage 1 案例认知与理论建构(4 周 / 16 学时)
├─ M1 农村金融基础(1 周)
├─ M2 数字普惠金融(1 周)
├─ M3 产业链金融与链主企业(1 周)
└─ M4 金融科技+绿色金融(1 周)
Stage 2 项目制实战(3 周 / 12 学时)
├─ P1 农贷通画像 + P2 蒙牛链主(1 周)
├─ P3 物联网质押 + P4 区块链溯源(1 周)
└─ P5 AI 保险 + P6 绿色金融(1 周)
Stage 3 创新交付(1 周 / 4 学时)
├─ 跨案例创新方案 + 答辩准备
└─ 综合答辩 + 课程复盘
横切:科研入门 V3(6 张速通卡 C1-C6 + 5 张模板 T1-T5)
+ AI 工具栈 4 层脚手架专题四步法
每个教学专题遵循:
- 学习目标卡(3 条明确目标)
- 案例导入(1 个主案例 + 2-3 个对标案例)
- 概念建构(从案例证据推导出概念,而非先理论后举例)
- 反思与质疑(3 道讨论题)
小组分工
全日制(30 人分 6 组 × 5 人)
| 组别 | 负责项目 | 对应教指委案例 | 路演时间 |
|---|---|---|---|
| G1 | P1 农贷通画像 | 案例 18、23 | 第 6 周 |
| G2 | P2 蒙牛链主(四川版) | 案例 45、32 | 第 6 周 |
| G3 | P3 物联网质押 | 案例 21 | 第 7 周 |
| G4 | P4 区块链溯源 | 案例 29、33 | 第 7 周 |
| G5 | P5 AI 保险 | 案例 34、19 | 第 8 周 |
| G6 | P6 绿色金融 | 案例 30、31、46 | 第 8 周 |
非全日制(100 人分 10 组 × 10 人)
| 大组 | 项目选题 |
|---|---|
| 大组 A(G1-G5) | P1 农贷通画像(5 个不同视角) |
| 大组 B(G6-G10) | P2 蒙牛链主四川版(5 个不同县域) |
考核方案(二八制,两班统一)
总览
| 评分项 | 占比 | 内容 |
|---|---|---|
| 课堂参与 | 20% | 出勤+讨论+阅读卡+路演表现(综合印象分,课程结束时一次性打分) |
| 期末大作业 | 80% | 四选一(A 标准论文 / B 完整研究设计 / C 完整案例研究 / D 完整产品方案) |
全日制与非全日制使用完全相同的方案,仅截止日期不同:全日制末课(11-10)后 4 周(约 12 月初);非全日制末课(1/3)后 4 周(约 1 月底)。
期末大作业四选一
| 选项 | 交付物 | 适合谁 |
|---|---|---|
| A. 标准论文 | 一篇完整学术论文(≥8000 字,含文献综述+研究设计+分析+结论,GB/T 7714 格式) | 有数据/想发表的学生 |
| B. 完整研究设计 | 开题报告 v2.0(≥6000 字,含研究问题+理论框架+方法论+抽样+分析计划+伦理声明) | 正在筹备开题的学生 |
| C. 完整案例研究 | 一个教指委级别的案例正文+案例使用说明(≥10000 字,遵循 Eisenhardt 8 步框架) | 擅长田野调查的学生 |
| D. 完整产品方案 | PRD v2.0+商业计划书+风险矩阵+原型/流程图(≥8000 字,可基于课程 P1-P6 深化) | 偏实务/在职学生 |
课堂参与 20% 评分标准
| 等级 | 分数 | 标准 |
|---|---|---|
| 优秀 | 18-20 分 | 全勤+积极发言+阅读卡按时提交+路演有深度 |
| 良好 | 14-17 分 | 缺勤≤1 次+有参与+基本按时 |
| 合格 | 12-13 分 | 缺勤≤2 次+被动参与 |
| 待改进 | <12 分 | 缺勤≥3 次或几乎不参与 |
期末大作业 80% 评分标准(三维度)
| 维度 | 权重 | 考察重点 |
|---|---|---|
| 业务/学术深度 | 40% | 理解准确+风险识别+监管意识/理论功底 |
| 创新可行性 | 30% | 方案能落地/研究有新意 |
| 表达与规范 | 30% | 写作质量+格式规范+AI 工具使用声明 |
详细评分标准见评分量表。
AI 工具栈
| 层级 | 工具 | 用途 |
|---|---|---|
| 文献收集 | cnki-skills、scansci-pdf、mcp-zenodo | 中英文学术检索 |
| 文献管理 | scansci-pdf zotero_push、ima-skill | Zotero 入库 + 笔记 |
| 数据分析 | stata-mcp、iFinD EDB、Tushare | 计量分析 + 金融数据 |
| 写作辅助 | cn-academic-humanizer、peer-review | 去 AI 腔 + 自检 |
参考资源
- Bhattacherjee《社会科学研究》(全球教材计划免费版)
- easy-vibe 项目(CC BY-NC-SA 4.0)
- 教指委 45+ 案例库(案例正文 + 使用说明双文档)