🗓 进度表
授课安排(2026 秋季学期 · 第一学期 · 3000251302001):第 11–16 周 · 星期五 · 第 1–8 节 · 成都校区 7-1207 · 中文授课
集中授课 6 周,每周两个讲授单元:上午(第 1–4 节)+ 下午(第 5–8 节)。
| 周次 | 日期 | 上午(第 1–4 节) | 下午(第 5–8 节) | 配套 |
|---|---|---|---|---|
| 第 11 周 | 2026-11-16 至 11-22 | 课程导论(定位 · 教学链条 · 考核 · ABM 演示)+ 专题 1 金融理论发展与演变 | 专题 2 货币供给与需求理论 | 布置课程导入案例统一阅读 · ABM 注册 |
| 第 12 周 | 2026-11-23 至 11-29 | 专题 3 货币政策理论与实践 | 专题 4 金融中介理论进展 | 仿真任务①:政策传导 · 金融科技中介案例 |
| 第 13 周 | 2026-11-30 至 12-06 | 专题 5 金融功能与最优金融结构 | 专题 6 微型金融 | 结构之辩课堂辩论 · 普惠金融案例组 |
| 第 14 周 | 2026-12-07 至 12-13 | 专题 7 微观金融 | 专题 8 供应链金融 | 仿真任务②:微观结构 · 供应链案例组 |
| 第 15 周 | 2026-12-14 至 12-20 | 专题 9 金融监管理论与实践 | 专题 10 银行倒闭与金融风险典型案例 | 仿真任务③④:监管规则 · 挤兑传染 |
| 第 16 周 | 2026-12-21 至 12-27 | 案例分析报告汇报 + 指定阅读轮享收尾 | 期末考核(形式第 11 周课堂公布) | — |
上下一个进度节点
- 📍 当前(9 月 23 日):距开课 第 11 周(11/20)还有 8 周。建议在开课前完成课程导入案例的统一阅读与 ABM 仿真平台账号注册。
- ⏭️ 下一节次:2026-11-20 周五 上午 1-4 节 — 课程导论 + 专题 1 金融理论发展与演变
- 📌 闭课:2026-12-25 周五 — 期末考核
关键节点
- 读书笔记提交:第 16 周结课前(指定阅读任选 1 篇,800-1200 字)
- ABM 仿真任务:随专题布置,第 16 周汇报课前完成全部必做任务(t3 / t7 / t9 / t10)
- 课前预习:集中授课节奏快,请于每次课前阅读对应专题讲义 PDF(各专题页「理论讲授」节凭密码下载)与配套案例